入口防护测试按照IEC 60529进行。测试将根据您对产品的要求,评估设备对固体和/或液体进入的保护,防护等级随保护程度的不同而不同。然后,我们将测量此暴露的影响,并为产品提供适当的IP等级。
产品的保护等级用数字表示(例如IP67),其中第一个数字是针对固体的入口保护,第二个数字是防止液体。
我们的范围
以下是我们在深圳沙井的实验室提供的IP测试服务。
通常,测试从收到样品大约需要2周,并提供固定报价。请与我们联系了解更多详情。
保护设备防止固体和液体进入 | ||
防护等级 | ||
受到保护 | 定义 | |
IP0X | 无保护 | - |
IP1X | 用手背可以触及危险部件。 | 接入探头,50 mm的球体,应与危险部件有足够的间隙。 |
固体异物> 50 mm。 | 物体探针,50毫米的球体,不能完全穿透。 | |
IP2X | 用手指接触危险部件。 | 12 mm,长度为80 mm的连接试验指应与危险部件有足够的间隙 |
固体异物> 12.5 mm。 | 物体探头,12.5毫米的球体,不能完全穿透。 | |
IP3X | 使用工具接触危险部件。 | 2.5 mm的探头不得穿透。 |
固体异物> 2.5 mm。 | 2.5毫米的物体探头根本不能穿透。 | |
IP4X | 使用电线接触危险部件。 | 1.0毫米的探针不应穿透。 |
固体异物> 1.0 mm。 | 1.0毫米的物体探头根本不能穿透。 | |
IP5X | 使用电线接触危险部件。 | 1.0毫米的探针不应穿透。 |
灰尘(受保护) | 不能完全防止灰尘进入,但是灰尘不能以足够的量渗透以干扰设备的令人满意的操作或损害安全性。 | |
IP6X | 有线的危险部件。 | 1.0毫米的探针不应穿透。 |
灰尘(紧) | 没有灰尘进入。 | |
IPX0 | 无保护。 | - |
IPX1 | 垂直落下的水滴。 | 垂直下落不会产生有害影响。 |
IPX2 | 当外壳倾斜达15°时,垂直落下的水滴。 | 当外壳在垂直方向两侧以任何角度倾斜达15°时,垂直落下的水滴不会产生任何有害影响。 |
IPX3 | 喷水。 | 在垂直两侧喷射角度达60°的水不会产生有害影响。 |
IPX4 | 泼水。 | 从任何方向溅到外壳上的水都不会产生有害影响。 |
IPX5 | 喷水。 | 喷射器从任何方向喷射到外壳上的水都不会产生有害影响。 |
IPX6 | 压力大的水射流。 | 强力喷射器从任何方向喷射到外壳上的水都不会产生有害影响。 |
IPX7 | 暂时浸入水中的影响。 | 当外壳浸入1m水中30分钟时,应防止水的进入量产生有害影响。 |
IPX8 | 连续浸入水中的效果。 | 当外壳在制造商和用户同意的条件下(> IPX7)连续浸入水中时,应防止水的进入量产生有害影响。 |
环测威ip防尘防水实验室一角
盐水喷淋
雨水喷淋
潜水实验装置
环测威检测总部位于深圳市沙井新桥街道新和大道26号,是国家授权的cnas第三方认证机构,拥有大型的实验室和经验丰富的工程师,相关产品检测可在线咨询工程师!
免费电话:4008-258-120
再看看环测威其他实验室:
2.环境可靠性实验室
3.LED光学实验室
4.安规实验室